Dati tecnici
Caratteristiche competitive del prodotto
Tecnologia | Elettrochimica: GDH-FAD |
Range di ematocrito | 20 – 70 % con concentrazione di glucosio ≤ 11.1 mmol/L 20 – 60 % con concentrazione di glucosio > 11.1 mmol/L |
Calibrazione | Su plasma |
Campioni | Sangue intero capillare, venoso e arterioso |
Volume di sangue / Tempo di misurazione | 0,7 μL / 5 secondi |
Memoria | 1000 misurazioni |
Intervallo di misurazione | 0.6 – 33.3 mmol/L |
Temperatura di misurazione | 6 – 44° C |
Connessione a PC | Tramite USB (connessione mini USB) |
Software PC | I dati possono essere trasferiti sul mylife Software, Diabass, SiDiary e diasend |
Schermo e funzionamento | Schermo LCD con menu di navigazione in multilingua. Semplice e intuitivo grazie a simboli intelligenti |
Illuminazione | Schermo illuminato per una buona leggibilità sia di giorno che di notte |
Messaggi di errore | Messaggi di errore con simboli e suggerimenti per la correzione dell’errore |
Funzioni di allarme | 4 allarmi con possibile funzione di ripetizione |
Marcatori di eventi | Marcatori per glicemia pre- e postprandiale, attività sportiva, malattia, situazioni speciali. Fino a 4 marcatori per ogni risultato di misurazione |
Alimentazione | 2 batterie a bottone CR2032 (circa 600 misurazioni) |
Dispositivo pungidito | mylife AutoLance con funzione automatica di caricamento e rilascio |
Esclusione di responsabilità: i marchi di terzi qui menzionati sono marchi dei rispettivi proprietari.